
Centro de datos MPO Cable de escape 12 fibras con un modo único de 2.0 mm 9/125 Pleno OFNP
Persona de Contacto : Ivery Ye
Número de teléfono : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Cantidad de orden mínima : | 10 piezas | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Bolsa de PE o servicio OEM opcional | Tiempo de entrega : | 5 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C | Capacidad de la fuente : | 10000 piezas por día |
Lugar de origen: | Shenzhen, China | Nombre de la marca: | FiberMania |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO, UL, CE, RoHS | Número de modelo: | FAP-MPO8LS |
Documento: | Manual del producto PDF |
Información detallada |
|||
Tipo de conexión: | El MPO | Tipo de fibra: | OS2 |
---|---|---|---|
color del adaptador: | Negro | Chavetera: | Oponido (hacia arriba-hacia abajo) |
Número de puertos: | 8 | Tipo de producto: | Panel del adaptador de carga delantero |
El color: | Negro | ||
Resaltar: | Panel de adaptador MPO de 8 puertos,Panel de adaptador MPO de modo único |
Descripción de producto
Panel de adaptador MPO de 8 puertos cargado w/8 Adaptador MPO de modo único
El panel de adaptador MPO es un panel utilizado para instalar y gestionar los conectores MPO.Este panel de adaptador de fibra está cargado con 8 adaptadores MPO de modo único, dando un total de 8 puertos.,que pueden conectar directamente los conectores MPO a los equipos.Los conectores MPO admiten la transmisión de múltiples fibras ópticas a la vez y se utilizan ampliamente en entornos que requieren conexiones de fibra de alta densidad, como centros de datos, instalaciones de comunicación, etc. Proporciona un método de conexión de fibra rápido y confiable y es adecuado para escenarios que requieren conexiones de alta densidad y múltiples fibras.
Aplicaciones
1Centro de datos.
2Instalaciones de red
Características
1Incluye 6 adaptadores.
2Terminar el campo rápidamente.
3Despliegue rápido.
4- Instalación y extracción sencillas
5El diseño proporciona un ajuste seguro
6Diseño LGX
Especificaciones
Parámetro | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | |||||
Unidad | En el caso de los | En el caso de los | ||||
P.C. | UPC | El APC | P.C. | |||
Pérdida de inserción | Db | ≤ 035 | ≤ 035 | ≤ 035 | ≤ 035 | |
Pérdida de retorno | Db | ≥ 45 años | ≥ 50 | ≥ 60 años | ≥ 30 años | |
Intercambiabilidad | Db | ≤ 02 | ||||
Repetibilidad | Db | ≤ 01 | ||||
Durabilidad | Tiempos | ≥ 1000 | ||||
Temperatura de funcionamiento | oC | -20 ~ 75 | ||||
Temperatura de almacenamiento | oC | -20 ~ 85 años |
Incorpore su mensaje