Centro de datos MPO Cable de escape 12 fibras con un modo único de 2.0 mm 9/125 Pleno OFNP
Persona de Contacto : Ivery Ye
Número de teléfono : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Cantidad de orden mínima : | 5 | Precio : | 35 |
|---|
| Certificación: | ISO, RoHS | Documento: | Manual del producto PDF |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Conteo de fibra: | Máx. 120 fibras | Material: | SPCC de 1,2 mm (recubrimiento negro) |
|---|---|---|---|
| Modo de fibra: | OM3 los 50/125μm | Adaptador frontal: | Dúplex LC |
| Adaptador trasero: | MTP-12 macho (fijado) | Pérdida de inserción: | MTP≤0,75 dB, LC≤0,2 dB |
| Pérdida de retorno: | MTP≥60dB, LC≥50dB | Dimensiones: | 44,5x432x356mm |
| Temperatura de funcionamiento: | -25ºC~+70ºC | Temperatura de almacenamiento: | -25ºC~+70ºC |
| Humedad relativa: | ≤85%(+30ºC) | Presión de aire: | 70Kpa~106Kpa |
| Capacidad de producción: | 10,000 pedazos por mes | Paquete de transporte: | Caja interior en cartón |
| Color: | Negro | ||
| Resaltar: | 1U 19 Inch MPO Patch Panel,96 Cores Fiber Optic Patch Panel,MTP-12 Male MPO Optical Fiber Patch Panel |
||
Descripción de producto
| Parameter | Value |
|---|---|
| Operating temperature | -25ºC to +70ºC |
| Storage temperature | -25ºC to +70ºC |
| Relative humidity | ≤85% (+30ºC) |
| Air pressure | 70Kpa to 106Kpa |
| Color | Black |
Incorpore su mensaje