Centro de datos MPO Cable de escape 12 fibras con un modo único de 2.0 mm 9/125 Pleno OFNP
Persona de Contacto : Ivery Ye
Número de teléfono : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Cantidad de orden mínima : | 2 | Precio : | 19.9 |
|---|
| Certificación: | ISO, RoHS | Documento: | Manual del producto PDF |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Conteo de fibra: | Máx. 288 fibras | Material: | SPCC de 1,2 mm (recubrimiento negro) |
|---|---|---|---|
| Modo de fibra: | OS2 los 9/125μm | Adaptador frontal: | Dúplex LC |
| Adaptador trasero: | MTP-12 macho (fijado) | Pérdida de inserción: | MTP≤0,6dB, LC≤0,2dB |
| Pérdida de retorno: | MTP≥20dB, LC≥35dB | Dimensiones: | 432X356X45mm |
| Temperatura de funcionamiento: | -25ºC~+70ºC | Temperatura de almacenamiento: | -25ºC~+70ºC |
| Humedad relativa: | ≤85%(+30ºC) | Presión de aire: | 70Kpa~106Kpa |
| Capacidad de producción: | 10,000 pedazos por mes | Color: | Negro |
| Paquete de transporte: | Caja interior en cartón | ||
| Resaltar: | Panel de conexión MPO de 19 pulgadas 1U,Panel de conexión de fibra óptica de 36 fibras,Panel de fibra MPO trasero MTP-12 |
||
Descripción de producto
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -25ºC a +70ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -25ºC a +70ºC |
| Humedad relativa | ≤85% a +30ºC |
| Presión de aire | 70Kpa a 106Kpa |
| Color | Negro |
Incorpore su mensaje