Centro de datos MPO Cable de escape 12 fibras con un modo único de 2.0 mm 9/125 Pleno OFNP
Persona de Contacto : Ivery Ye
Número de teléfono : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Cantidad de orden mínima : | 10 | Precio : | 3.8 |
|---|
| Certificación: | RoHS, CE, ISO9001 | Documento: | Manual del producto PDF |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Estructura de conexión: | Oficina de la Oficina de la Oficina | Forma de material: | Alambre redondo |
|---|---|---|---|
| Presión lateral permitido: | 100 (N/100 mm) <1000 (N/100 mm) | Se permitió resistencia a la tracción: | 100n <1000n |
| Material de la vaina: | PVC/LSZH | Tipo de conector: | MPO/MTP |
| Modo de fibra: | OM4 los 50/125μm | Conteo de fibra: | 12 fibras |
| Polaridad: | Escribe | Longitud de onda: | 850 nm/1300 nm |
| Diámetro de cable: | 3.0 mm | Pérdida de inserción: | ≤0.6dB |
| Pérdida de retorno: | ≥20dB | Atenuación 850 nm: | ≤2,3 dB/km |
| Atenuación 1300nm: | Se aplican las siguientes medidas: | ||
| Resaltar: | OM4 50/125μm MPO Trunk Cable,850nm/1300nm Wavelength MPO Fiber Optic Patch Cord,3.0mm OD MPO Cable Assembly |
||
Descripción de producto
| Connector | MPO/MTP(Male/Female) |
|---|---|
| Fiber Mode | SM(OS2) | MM(OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
| Polishing Type | PC | APC | PC |
| Insertion Loss | Typical≤0.30dB Max≤0.75dB Typical≤0.15dB (Elite) Max≤0.35dB (Elite) | Typical≤0.50dB Max≤0.25dB Typical≤0.10dB (Elite) Max≤0.35dB (Elite) |
| Return Loss | ≥50dB ≥55dB(Elite) | ≥60dB ≥65dB(Elite) | ≥35dB |
| Repeatability | ≤0.1dB |
| Durability | ≤0.2dB (1000 times mating) |
| Fiber Count | 8/12/24/48/72/96/144 Fibers |
| Cable Jacket | PVC/OFNR/OFNP/LSZH |
| RoHS Compliancy Status | Compliant |
Incorpore su mensaje