Centro de datos MPO Cable de escape 12 fibras con un modo único de 2.0 mm 9/125 Pleno OFNP
Persona de Contacto : Ivery Ye
Número de teléfono : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Cantidad de orden mínima : | 10 | Precio : | 27 |
|---|
| Certificación: | RoHS, CE, ISO9001 | Documento: | Manual del producto PDF |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Estructura de conexión: | MTP a LC | Forma de material: | Alambre redondo |
|---|---|---|---|
| Se permitió resistencia a la tracción: | <100n | Tipo de núcleo: | Multicore |
| Conector a: | US Conec MTP® macho (fijado) | Conector B: | LC UPC |
| Conteo de fibra: | 12 fibras | Modo de fibra: | OM3 |
| Longitud de onda: | 850/1300nm | Fibra de vidrio: | Corning ClearCurve® |
| Pérdida de inserción de MTP: | 0.35 dB máximo (0.15 dB típico) | Pérdida de inserción de LC: | ≤0,2 dB |
| Pérdida de retorno de MTP: | ≥20dB | Pérdida de retorno de LC: | ≥30dB |
| Atenuación a 850 nm: | ≤2,3 dB/km | Atenuación a 1300 nm: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Carga extensible de la instalación: | 66n | ||
| Resaltar: | Latiguillo MPO de fibra de cinta de 12 núcleos,Cable MTP a LC de 0,9 mm |
||
Descripción de producto
| Conector | Oficina de Oficiales del Ministerio de Trabajo (MTP)) Hombre/Mujer | El número de unidades de producción será el siguiente: |
|---|---|---|
| Modo de fibra | ¿Qué es lo que te parece? | ¿Qué es lo que te parece? |
| Tipo de pulido | PC. APC. PC. UPC. APC. UPC. Esto es lo que quiero decir con esto. | PC. UPC. APC. UPC. Ahora, esto es un juego de palabras. |
| Pérdida de inserción | Normal ≤ 0,30 dB Máximo ≤ 0,75 dB Normal ≤ 0,15 dB (Elite) Máximo ≤ 0,35 dB (Elite) |
Normal ≤ 0,50 dB Máximo ≤ 0,25 dB Normal ≤ 0,10 dB (Elite) Máximo ≤ 0,35 dB (Elite) |
| Pérdida de retorno | ≥ 50 dB ≥ 55 dB ((Elite) | ≥60dB ≥65dB ((Elite) |
| Repetibilidad | ≤ 0,1 dB | |
| Durabilidad | ≤ 0,2 dB (1000 veces el apareamiento) | |
| Número de fibras | 8/12/24/48/72/96/144 Fibras | |
| Capa de cable | El contenido de PVC/OFNR/OFNP/LSZH en la mezcla de PVC/OFNR/OFNP/LSZH | |
| Cumplimiento de la Directiva RoHS | Conformidad | |
Realizar ensayos sobre la pérdida de inserción y la pérdida de retorno de los cables para verificar su alcance y garantizar una transmisión estable de la señal.
Evalúen los conectores o las ferrulas de los cables para comprobar que el desplazamiento del ápice, el radio de curvatura y la altura de la fibra se encuentran dentro de los parámetros especificados.garantizar una conexión exitosa de líneas de fibra óptica.
Examinar la cara del conector para detectar cualquier arañazo, defecto o contaminación para asegurarse de que las puntas permanezcan limpias.contribuyendo así al tiempo de actividad de la red.
Incorpore su mensaje