Centro de datos MPO Cable de escape 12 fibras con un modo único de 2.0 mm 9/125 Pleno OFNP
Persona de Contacto : Ivery Ye
Número de teléfono : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Cantidad de orden mínima : | 10 | Precio : | 3.2 |
|---|
| Certificación: | RoHS, CE, ISO9001 | Documento: | Manual del producto PDF |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Estructura de conexión: | MPO-MPO | Forma de material: | Alambre redondo |
|---|---|---|---|
| Se permitió resistencia a la tracción: | <100n | Centro: | Multicore |
| Conector a: | MPO hembra | Conector B: | MPO hembra |
| Modo de fibra: | OM4 los 50/125μm | Distancia 40/100G: | el 150m en 850nm |
| Distancia 10G: | 400m a 850 nm | Radius de curvatura mínimo: | 3.0 mm |
| Longitud de onda: | 850/1300nm | Atenuación 850 nm: | ≤2,3 dB/km |
| Atenuación 1300nm: | Se aplican las siguientes medidas: | Carga extensible de la instalación: | 66n |
| Resistencia a la tracción: | 80/240N | ||
| Resaltar: | Cable troncal MTP de 2 m de longitud,Latiguillo troncal MPO Corning ClearCurve®,Cable de fibra MTP de alto ancho de banda |
||
Descripción de producto
FiberManiaCable suministra cables de ruptura MTP® en modo simple y multimodo, empleando 12, 24, 48 y 72 fibras. El cable de fibra MTP® divide un cable de fibra óptica MTP® de 12 hilos en 12 cables SC individuales. El cable MTP® estilo abanico está disponible tanto en estilos macho como hembra, variando en longitud y por el diámetro del tubo del abanico.
Los ensamblajes de cable MTP/MPO, comúnmente reconocidos como fibra de ruptura MTP®, se utilizan principalmente para paneles de conexión de distribución de datos, incluidas aplicaciones de plenum.
| Conector | MPO/MTP(Macho/Hembra) |
|---|---|
| Modo de fibra | SM(OS2) | mm(OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
| Tipo de pulido | PC | APC | PC |
| Pérdida de inserción | Típica≤0.30dB Max≤0.75dB Típica≤0.15dB (Elite) Max≤0.35dB (Elite) | Típica≤0.50dB Max≤0.25dB Típica≤0.10dB (Elite) Max≤0.35dB (Elite) |
| Pérdida de retorno | ≥50dB ≥55dB(Elite) | ≥60dB ≥65dB(Elite) | ≥35dB |
| Repetibilidad | ≤0.1dB |
| Durabilidad | ≤0.2dB (1000 acoplamientos) |
| Recuento de fibras | 8/12/24/48/72/96/144 Fibras |
| Cubierta del cable | PVC/OFNR/OFNP/LSZH |
| Estado de cumplimiento de RoHS | Cumple |
Incorpore su mensaje