
1X32 PLC Splitter, Divididor de circuito de ondas de luz planas con conectores de fibra SC APC
Persona de Contacto : Ivery Ye
Número de teléfono : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Cantidad de orden mínima : | 10 piezas | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Bolsa de PE y cartón | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C |
Capacidad de la fuente : | 1000 piezas |
Lugar de origen: | Shenzhen, China | Nombre de la marca: | FIBERMANIA |
---|---|---|---|
Certificación: | CE, RoHS | Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Documento: | Manual del producto PDF |
Información detallada |
|||
Nombre: | Divisor del PLC de la caja de LGX | Estilo del paquete: | Caja de LGX |
---|---|---|---|
Tipo de conector: | SC/APC | Tipo de configuración: | 1 x 4 |
Modo de fibra: | Modo único | Larga longitud de onda de funcionamiento: | 1260 ~ 1650 nm |
Tipo de paquete: | Tipo del casete | pérdida de inserción: | ≤ 7,3 dB |
Pérdida de rendimiento: | ≥55dB | ||
Resaltar: | Divisor del PLC de la caja de LGX,Separador de PLC 1x4,divisor del PLC 1x4 |
Descripción de producto
Compacto LGX Box PLC Splitter 1x4 para red óptica pasiva FTTH
La caja divisora PLC es un dispositivo divisor óptico utilizado para redes de fibra óptica,con el componente central que es un divididor PLC (Planar Lightwave Circuit) instalado dentro de una caja protectora para lograr una división eficiente y la gestión de las señales ópticas. La caja divisora PLC se utiliza ampliamente en FTTH, 5G y centros de datos debido a su baja pérdida, alta confiabilidad y diseño modular.nivel de protección, y el tipo de interfaz, y el proceso de instalación debe estar estrictamente estandarizado para garantizar el rendimiento.
Características de las cajas de separación de plc
1Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno
2. Sistema de detección automática de PDL ((PDL muy baja está disponible)
3Alta fiabilidad y estabilidad
4- El conector puede llegar hasta el grado B.
5. 100% 3D probado por Daisi y Sumix
6Prueba de ciclo a altas y bajas temperaturas
7. Prueba del 100% antes de la entrega
8. FTTH Cabling solución podría ser el diseño
Las aplicaciones decaja de separador de plc
1. Despliegues FTTx (GPON/BPON/EPON)
2Enlaces de CCTV/CATV
3- Las redes de acceso/metro
4Las telecomunicaciones de larga distancia
5.Sistemas digitales, híbridos y de vídeo AM
Especificaciones decaja de separador de plc
Especificaciones mecánicas 1xN | |||||||
Se trata de un sistema de control de velocidad de la velocidad de salida. | |||||||
El tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Tipo de casete LGX | Material del cuerpo | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |||||
Tipo de fibra de entrada | 900 mm tubo de Hytrel suelto | ||||||
Tipo de fibra de salida | 900 mm tubo de Hytrel suelto | ||||||
Duración de entrada | 0.5M ((+50mm / -0mm) o personalizado | ||||||
Duración de salida | 0.5M ((+50mm / -0mm) o personalizado | ||||||
Conector (entrada) | El número de unidades de producción | ||||||
Conector (salida) |
El número de unidades de producción |
Especificación óptica 1xN | |||||||
1 x N Divididor de PLC | |||||||
El tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Tipo de fibra | G.657A: No se incluye en el anexo | ||||||
Duración de onda de funcionamiento (mm) | 1260 a 1650 nm | ||||||
Pérdida de inserción (dB) | Max (con conector) | 4 | 7.2 | 10.5 | 13.8 | 16.8 | 20.5 |
Pérdida de uniformidad (dB) | - ¿ Qué es? | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | - ¿ Qué es? | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Pérdida de retorno (dB) | UPC ≥ 50 APC ≥ 60 | ||||||
Temperatura de funcionamiento (oC) | : -40oC - +85oC |
Preguntas frecuentes
P: Si dejo un puerto de salida vacío sin terminación y aplico una señal de entrada. ¿Habrá reflejos de vuelta a la entrada debido a ese puerto de salida sin terminación?
R: Habrá alguna pérdida de espalda, pero básicamente no afecta el uso.
P: Hola Tenemos divisores 1:8 con forma de "cassette" LGX, y buscamos divisores 2:4 con la misma forma.si puede ofrecerse a un precio similar, nos gustaría tener 4 ~ 6 módulos.
R: Para preguntas personalizadas, póngase en contacto con nuestras ventas en línea.
P: ¿Sabe cuál es el límite en dBm para el PLC? He comprobado la hoja de datos para esto y no indica el límite en dBm para los puertos de entrada y salida de este divisor.
R: El PLC funciona sin dBm, ya que es un producto pasivo.
P: ¿Tiene incluso relación de acoplamiento?
R: Sí, es PLC, que es una proporción de división par.
P: Me preguntaba el límite de potencia del PLC.
R: El PLC es un producto pasivo, generalmente no implica energía.
Incorpore su mensaje